TRAINING NEEDS ASESSMENT (TNA) GURU
Nama :
Sekolah :
KKG :
Tanggal Pengisian :
| NO | Mata Diklat | Tingkat Pengusaan Materi (%) | ||||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 1 | KTSP | | | | | | | | | | | |
| 2 | RPP/Silabus | | | | | | | | | | | |
| 3 | Case Study | | | | | | | | | | | |
| 4 | Lesson Study | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kajian Kritis | | | | | | | | | | | |
| 6 | Model, Metode, dan Media Pembelajaran | | | | | | | | | | | |
| 7 | ICT | | | | | | | | | | | |
| 8 | Study Visit | | | | | | | | | | | |
| 9 | Jurnal Belajar dan Portofolio | | | | | | | | | | | |
| 10 | Analisis Butir Soal dan Bank Soal | | | | | | | | | | | |
| 11 | PTK | | | | | | | | | | | |
| 12 | Peta Kompetensi Guru | | | | | | | | | | | |
| 13 | Karya Inovatif Guru | | | | | | | | | | | ` |
| 14 | Evaluasi Kinerja | | | | | | | | | | | |
…………………………..,…………………………. 2010
Guru Yang Bersangkutan,
……………………………………………………………..
NIP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar